Descripción de Producto
ZGSM Farolas LED 120W con la ENEC CB RoHS CE certificado TUV
1. Principales ventajas de nuestra serie KM calle luz LED:
1. LUXEON 3030 2D o en 5050 la fuente luminosa con LM-80 informe.
2. Meanwell Inventronics fiable de alta o chofer con 7 Años de garantía.
3. Luego de más de 100.000 horas de funcionamiento la vida.
4. Tienen medio TypeII TypeI, Medio, TypeIII Mediumand TypeV fotométrico cuatro cortos adaptados a los distintos tipos de condiciones de la carretera.
5. IK10 y IP66.
6. Dispone de DLC RoHS UL, CE, GS, CB, ENEC TUV certificado de marca.
7. Producto de patente con 7 Certificados de patentes.
8.7 Años de garantía.
9. Amplia entrada de voltaje: 100-240 V/277V, 347V, 480V AC
2. Hoja de datos
Especificaciones | |
El modelo | ZGSM-LD120KM. |
La marca de LED | LUXEON® 3030 2D/5050 |
Marca conductor | Meanwell GAN/ELG serie/ Inventronics conductor |
Potencia Norminal | 60W |
La cantidad de LED | 144 pcs |
La tensión de entrada | 100-240/277VAC |
La eficiencia energética | > 90% |
Factor de potencia | > 0, 95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | > 130lm/w-150lm/w |
Nominal de la luz de salida de lúmenes | 15600 LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
Índice de rendimiento cromático | Ra> 70 |
Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Tipo fotométrica | El tipo medio tipo I; II Mediana; Medio Tipo III. |
La temperatura de funcionamiento óptimo | 25°. |
Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
Distorsión armónica total | < 10% |
Mantenimiento de lumen | > 100000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
El viento índice | La fuerza 12 |
Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
Clasificación de IK | IK08con informe de ensayo |
La certificación | CE, RoHS, ENEC, CB, LM-79, LM-80 |
Función opcional | 1-10V CC o la señal PWM o atenuación de la resistencia |
Timer/Control de la fotocélula | |
La garantía | 7 años |
Los detalles de embalaje | |
Dimensión de montaje | 726x357 x127 mm |
Soporte el peso | 7, 8 kg. |
La dimensión de embalaje | 785x415 x200 mm |
El peso de embalaje | 9, 8 kg. |
3. Aplicación

4. Show Factory


5. Exposición mostrar

6. Mostrar el certificado

7. Póngase en contacto con nosotros
- Responder su consulta en 24 horas de trabajo.
- Diseño personalizado está disponible, OEM y ODM son bienvenidos.
- Entrega las mercancías a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
- Ofrecer el cliente el precio más bajo con alta calidad.
- Podemos suministrar C/S(Certificado de Origen), ahorro de aproximadamente un 20% de los derechos de importación.
Detalles de contacto:
Attn: Apple Wong (Sra. )
Teléfono móvil: +86 152 6702 8962
