Descripción de Producto
Modelo No | IST2-1P | IST2-2P | IST2-2M | IST2-3M | IST2-4M |
Elemento de producto | |||||
LED de Alimentación | 8W | 15W | 15W | 30W | 40W |
Tipo LED | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Panel solar | 18W | 30W | 30W | 75W | 75W |
Batería de litio | 123Wh | 205Wh | 205Wh | 410Wh | 532Wh |
Tipo de detección | Sensor de infrarrojos | Sensor de microondas | |||
Tamaño(L*W*H) | 538*283*177mm | 667*367*254mm | 1063*526*259mm | ||
Elemento de iluminación | |||||
LED de Alimentación | 8W | 15W | 15W | 30W | 40W |
La eficiencia | > 160 Lm/w | > 160 Lm/w | > 160 Lm/w | > 160 Lm/w | > 160 Lm/w |
Ángulo de luz | 150°x70° | 150°x70° | 150°x70° | 150°x70° | 150°x70° |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Salida de lúmenes | 1-4 Horas, 100%-50%; 5-6 Horas, el 60%-30%; 7-12 Horas, 50%-20% | ||||
Representación del color. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Umbral(en) | 100 LX | 100 LX | 100 LX | 100 LX | 100 LX |
Medio ambiente | |||||
La temperatura de carga | Los 0ºC~60°C. | ||||
El desempeño de Temp. | -20ºC~60°C. | ||||
Stock Temp. | -20ºC a 45ºC aprox. | ||||
La instalación | |||||
Height(m) | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 6~10 |
Pole Distancia(m) | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 15~30 |
Polo de Diámetro (mm) | 60~90 | 60~90 | 60~90 | 60~90 | 60~90 |






Información de la empresa

Nuestros servicios

Preguntas frecuentes
