Descripción de Producto
Ventajas importantes:
1. PHILIPS LUXEON TX fuente luminosa con el informe LM-80
2. Alto confiable MEANWELL® HLG programa piloto con 7 años de garantía
3. Durante entonces 67.000 horas de curso de la vida de la operación
4. Tener TypeI, TypeII, TypeIII y TypeV cuatro tipos fotométricos convenientes a diversas condiciones de camino
5. IK10&IP66.
6. Tener instalación horizontal y de la vertical dos elegir, y también tiene función ajustable 0-15° para cada dirección de la instalación
7. Tener UL, DLC, ROHS, CE, GS, CB certificado
8. Producto de la patente con 7 certificados de la patente
9. 5 años de garantía
				1. Certificado No. de la UL: E466856 | 		
				2. TUV Aprobación de la GS-Marca, certificado No. B151178142034 | 		
				3. CERTIFICADO de PRUEBA de los CB, referencia. Certif. No.: SG-LE-00793M1 | 		
				4. Certificado No. de SAA: SAA150406 | 		
				5. Certificado No. de RCM: SAA150406-EA por Pty Ltd de las aprobaciones de SAA | 		
				 					6. Para DLC, llegar por favor el Web site: www.designlights.org/QPL#results,search por la palabra clave “ZGSM” para más detalles para todos los modelos 			 | 		
				Especificaciones | 		|
				Modelo | 							ZGSM-LD200H | 		
				Marca de fábrica del LED | 							PHILIPS LUXEON® TX | 		
				Marca de fábrica del programa piloto | 							Serie de Meanwell HLG | 		
				Vatiaje de Norminal | 							200W | 		
				Cantidad del módulo del LED | 							5 módulos | 		
				Voltaje de entrada de información | 							100-240V, 277V, 347V, CA 480V | 		
				Eficacia de potencia | 							el >90% | 		
				Factor de potencia | 							>0.95 | 		
				Eficacia luminosa clasificada de la lámpara | 							>110lm/w | 		
				Salida clasificada del lumen de la lámpara | 							22000 lm (tolerancia del lumen el +/- 5%) | 		
				Índice de representación de color | 							Ra>70 | 		
				Temperatura de color | 							4000 5000 o 5700K | 		
				Tipo fotométrico | 							Pulsar el media de I; Tipo media de II; Tipo media de III; TypeV, cortocircuito | 		
				Temperatura de funcionamiento óptima | 							25° | 		
				Temperaturas de almacenaje | 							- 40°C~50°C | 		
				Entorno de trabajo de | 							Between-40°C~+50°C, 10%~90%RH | 		
				Distorsión armónica total | 							el < 10% | 		
				Mantenimiento del lumen | 							> 100.000 horas - L70, ºC @25 (ºF 77) | 		
				Índice del viento | 							Fuerza 12 | 		
				Materiales de la carrocería y del shell | 							Aluminio anodizado | 		
				Grado del IP | 							IP66 con informe de prueba | 		
				Grado de IK | 							IK08 con informe de prueba | 		
				Certificación | 							CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, SAA | 		
				Función opcional | 							C.C. 1-10V o amortiguación de la señal o de la resistencia de PWM | 		
				Control del temporizador/de la fotocélula | 		|
				Garantía | 							5 años | 		
				 			 | 		|
				Detalles del embalaje | 		|
				Dimensión del dispositivo | 							723 x316 x136 milímetro | 		
				Peso del dispositivo | 							9.0 kilogramos /19.8 libras | 		
				Dimensión del embalaje | 							780 x370 x200 milímetro | 		
				Peso del embalaje | 							10.6 kilogramos /23.4 libras | 		
Proyecto del alumbrado público del LED en México:

Proyecto del alumbrado público del LED en los UAE:

Proyecto del alumbrado público del LED en Indonesia:

Demostración de la fábrica:

